| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 里斯本竞技 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68:18 | +50 | 70 |
| 2 | 本菲卡 | 28 | 21 | 3 | 4 | 62:20 | +42 | 66 |
| 3 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55:18 | +37 | 62 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48:28 | +20 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38:30 | +8 | 48 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35:31 | +4 | 42 |
| 7 | 阿罗卡 | 28 | 11 | 7 | 10 | 31:33 | -2 | 40 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29:34 | -5 | 38 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30:36 | -6 | 35 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33:40 | -7 | 34 |
| 11 | 里奥阿维 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27:37 | -10 | 33 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26:36 | -10 | 32 |
| 13 | 法伦斯 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25:42 | -17 | 28 |
| 14 | 维泽拉 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22:39 | -17 | 27 |
| 15 | 吉尔维森特 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26:42 | -16 | 26 |
| 16 | 马里迪莫 | 28 | 5 | 7 | 16 | 23:48 | -25 | 22 |
| 17 | 查维斯 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18:47 | -29 | 20 |
| 18 | 佩纳菲耶尔 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16:53 | -37 | 16 |
争冠集团 · 三足鼎立🏆 里斯本竞技 70分领跑,本菲卡66分紧随其后,波尔图62分位列第三。三队胜率均超67%,直接对话将决定冠军归属。葡超近5个赛季冠军分差从未超过4分,本赛季悬念持续至末轮。
⚡ 欧战资格:前四名直接进入欧冠正赛,第五名参加欧联杯。布拉加54分稳居第四,但吉马良斯(48分)虎视眈眈。
欧战 & 保级形势🔹 欧协联附加赛区:法马利康(42分)、阿罗卡(40分)争夺激烈。卡萨皮亚、博阿维斯塔仍有理论机会。
🔻 降级区:佩纳菲耶尔(16分)、查维斯(20分)深陷泥潭,马里迪莫(22分)距离安全区还有4分。未来4轮保级战将白热化,场均积分不足0.8的球队面临直接降级。
队徽示意
数据图标
⚽ 葡超精彩瞬间
📊 关键数据趋势
⚡ 近5轮抢分王:本菲卡(15分)、里斯本竞技(13分)、波尔图(12分)
🛡️ 防守最佳:里斯本竞技(18失球)、波尔图(18失球)、本菲卡(20失球)
⚡ 主场龙:里斯本竞技主场14胜1平0负,胜率93%
🧭 客场龙:本菲卡客场11胜2平1负,拿分效率最高